Директор, Учитель русского языка и литературы Электронная приемная
Куйшинова Турсунай Сиркалиевна
| pal_sh.prudentov@volganet.ru | |
| Телефон | +7(904)425-84-35 |
| Время приема | с 8.00-12.00 час.с 14.00- 17.00 час (Обед с 12.00-14.00) |
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: КУЙШИНОВА ТУРСУНАЙ СИРКАЛИЕВНА
ТЕЛЕФОН: 8 ( 84492 ) 52 - 7 - 68
E - mail: prudentov-mou@mail.ru
ОТВЕТСТВЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ ЗА УВР: КУСАИНОВА УЛМЕКЕН БУРУМБАЕВНА
ОТВЕТСТВЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ ЗА ВР: ЖУКИНА ЕЛЕНА САГАНГАЛИЕВНА
Сведения по кадрам МКОУ «Прудентовская СШ» на 2020-2021 учебный год
№ п/п | ФИО (полностью) | Должность | Преподаваемый предмет | Совмещение | Дата рождения(число,месяц,год ) | Пол | Обра-зование | Какое учебное заведение закончил | Год окон-чанияучеб-ного заведения | Специальность | ОЗО | Стаж | Аттестация | Примечания (пенсия по выслуге, по возрасту, декретный отпуск, годовой отпуск) | ||
Общийпедаго-гический | В дан/дол | Дата аттестации | Категория, сзд | |||||||||||||
1 | Куйшинова Турсунай Сиркалиевна | директор | Русский язык, литература | 07.03. 1961 | Ж | Высш | ВГПИ | 1985 | Русский язык, Литература | 40 | 27/40 | 29.09.2020 12.03.2020 | СЗД(д) СЗД(у) | Пенсия по возрасту | ||
2 | КусаиноваУлмекенБурумбаевна | Учитель | Русский язык, литература | Доплата за зам по УВР | 05.06. 1977 | Ж | Высш | ВГПУ | 2008 | Учитель-логопед | 24 | 5 | 10.01.2017 | СЗД | ||
3 | ИсмагуловаАйнурЗинулаевна | Учитель | История | Обществознание | 14.02. 1982 | Ж | Высш | ВГПУ | 2006 | История | 19 | 19 | 23.12.2015 | СЗД | ||
4 | Бергалиев Амир Санцсбаевич | Учитель | Информатика | Физика, астрономия | 31.08.1986 | М | Высш | ВГСПУ | 2015 | Информатика | 5 | 5 | ||||
5 | Беймлер Светлана Михайловна | Учитель | Математика | 06.01. 1953 | Ж | Высш | ВГПИ | 1979 | Математика | 48 | 46 | 20.12.2019 | СЗД | Пенсия по возрасту | ||
6 | ДаулеталиеваОслганмМедетовна | Учитель | Математика | Русский язык, литература | 12.05. 1965 | Ж | Ср. спец | Дубовское педучилище | 1984 | Начальные классы | 36 | 10 | 10.01.2017 | СЗД | Пенсия по выслуге лет | |
7 | ДускалиеваАкдидарТулеуовна | Учитель | Биология | Химия | 11.03. 1977 | Ж | Высш | Атырауский пединститут | 1999 | Биология | 24 | 10 | 20.12.2019 | СЗД | ||
8 | Жукина Елена Сагангалиевна | Учитель | 10.10. 1973 | Ж | Высш | ВГПУ | 1999 | География | 28 | 19 | 20.03.2018 | СЗД | Пенсия по выслуге лет | |||
9 | Исингалиева Галия Юсуповна | Учитель | Английский яз., немецкий яз. | 18.07. 1963 | Ж | Высш | Уральский пединститут | 1987 | Английский язык, немецкий язык. | 34 | 32 | 20.03.2017 | СЗД | Пенсия по возрасту | ||
10 | Назарова ЗульфияКазизовна | Учитель | Физ.культура | Препод.-организ. ОБЖ 0,5 | 18.10. 1969 | Ж | Высш | ВГПУ | 2008 | Педагог по физ. культуре | 31 | 18 | 20.12.2019 | СЗД | ||
11 | Свириденко Ольга Мухтаровна | Учитель | Начальные классы 1 кл. | ИЗО | 02.01. 1968 | Ж | Ср. спец | Дубовское педучилище | 1986 | Начальные классы | 34 | 34 | 23.12.2015 | СЗД | Пенсия по выслуге лет | |
12 | Мухатова Наталия Васильевна | Учитель | Начальные классы 2 кл. | 27.10. 1971 | Ж | Высш | ВГСПУ | 2016 | Учитель начальных классов | 29 | 9 | 20.12.2019 | СЗД | Пенсия по выслуге лет | ||
13 | Хрустова Ольга Александровна | Учитель | Начальные классы 3 кл. | 09.11. 1965 | Ж | Ср. спец | Дубовское педучилище | 1985 | Начальные классы | 35 | 24 | 23.12.2015 | СЗД | Пенсия по выслуге лет | ||
14 | Учитель | Начальные классы 4 кл. | 21.06. 1965 | Ж | Ср. спец | Дубовское педучилище | 1984 | Начальные классы | 36 | 33 | 20.03.2017 | СЗД | Пенсия по выслуге лет | |||
15 | Искалиева Жемс Альваевна | Воспитатель | Подготови-тельная группа | Технология | 11.10. 1965 | Ж | Ср. спец | Волгоград-культпро-свет училище | 1985 | Библиотекарь | 9 | 6/9 | 22.12.2017 | СЗД | ||
16 | Синько Алия Куантаевна | Старшая вожатая | Доплата за зам по ВР, музыка | 05.08. 1980 | Ж | Высш | ВГСПУ | 2017 | Педагог-психолог | 9 | 8/9 | 22.12.2017 | СЗД | |||
Директор школы Т.С.Куйшинова